歡迎訪問亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.59NTU | 0.55NTU | 0.88NTU |
3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | PH值 | 7.88 | 7.89 | 7.85 |
6 | 總硬度 | 202mg/L | 245mg/L | 208mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 872mg/L | 891mg/L | 1240mg/L |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 161mg/L | 162mg/L | 228mg/L |
11 | 氯化物 | 147mg/L | 147mg/L | 201mg/L |
12 | 氟化物 | 1.4mg/L | 1.4mg/L | 1.1mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 3.9mg/L | 3.9mg/L | 6.9mg/L |
15 | 氨氮 | 0.15mg/L | / | / |
16 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
17 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
18 | 錳 | 0.0084mg/L | 0.0042mg/L | 0.1mg/L |
19 | 銅 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
20 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
21 | 砷 | 0.0038mg/L | 0.0036mg/L | 0.0038mg/L |
22 | 硒 | 0.0011mg/L | 0.00032mg/L | 0.0012mg/L |
23 | 汞 | <0.0001mg/L | 0.0001mg/L | 0.0001mg/L |
24 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | 0.000078mg/L |
25 | 鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | 0.00022mg/L |
26 | 鈉 | 255mg/L | / | / |
27 | 鉛 | 0.00040mg/L | 0.00032mg/L | 0.00065mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.88mg/L | 0.92mg/L | 1.00mg/L |
29 | 四氯化碳 | 0.00063mg/L | 0.00067mg/L | 0.00063mg/L |
30 | 三氯甲烷 | 0.00061mg/L | 0.00070mg/L | 0.00058mg/L |
31 | 苯 | <0.00004mg/L | / | / |
32 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / | / |
33 | 亞氯酸鹽 | / | 0.092mg/L | 0.059mg/L |
34 | 二氧化氯 | / | 0.12mg/L | 0.05mg/L |
35 | 氯酸鹽 | / | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
36 | 菌落總數(shù) | 120CFU/mL | 52CFU/mL | 37CFU/mL |
37 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
38 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
40 | 總α放射性 | 0.15Bq/L | 0.17Bq/L | 0.33Bq/L |
41 | 總β放射性 | 0.45Bq/L | 0.45Bq/L | 0.39Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)