項目 | 水源水 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
色度 | <5 | <5 | <5 |
濁度 | 0.52NTU | 0.67NTU | 0.80NTU |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 7.81 | 7.89 | 7.92 |
總硬度 | 237mg/L | 219mg/L | 224mg/L |
溶解性總固體 | 947mg/L | 912mg/L | 983mg/L |
揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
硫酸鹽 | 213mg/L | 238mg/L | 279mg/L |
氯化物 | 217mg/L | 243mg/L | 269mg/L |
氟化物 | 1.2mg/L | 1.2mg/L | 1.2mg/L |
氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸鹽氮(以N計) | 3.3mg/L | 2.8mg/L | 4.7mg/L |
氨氮 | 0.15mg/L | / | / |
鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
錳 | 0.0074mg/L | 0.010mg/L | 0.0086mg/L |
銅 | <0.00009mg/L | 0.0023mg/L | <0.00009mg/L |
鋅 | <0.05mg/L | 0.22mg/L | <0.05mg/L |
砷 | 0.0034mg/L | 0.0015mg/L | 0.0035mg/L |
硒 | 0.0017mg/L | 0.00072mg/L | 0.00034mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
鎘 | <0.00006mg/L | 0.00017mg/L | 0.00013mg/L |
鉻(六價) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | 0.00016mg/L |
鉛 | 0.00043mg/L | 0.00098mg/L | 0.00055mg/L |
耗氧量 | 0.98mg/L | 1.06mg/L | 1.00mg/L |
四氯化碳 | 0.00058mg/L | 0.00057mg/L | 0.00056mg/L |
三氯甲烷 | 0.00040mg/L | 0.00035mg/L | 0.0012mg/L |
亞氯酸鹽 | / | 0.092mg/L | 0.059mg/L |
二氧化氯 | / | 0.10mg/L | 0.09mg/L |
氯酸鹽 | / | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
溴酸鹽 | / | / | / |
甲醛 | / | / | / |
一氯胺 | / | / | / |
菌落總數(shù) | 20CFU/mL | 13CFU/mL | 5CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總α放射性 | 0.20Bq/L | 0.14Bq/L | 0.17Bq/L |
總β放射性 | 0.55Bq/L | 0.46Bq/L | 0.43Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁