序號(hào) | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.70NTU | 0.57NTU |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.85 | 7.83 |
6 | 總硬度 | 213mg/L | 178mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 815mg/L | 834mg/L |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 166mg/L | 168mg/L |
11 | 氯化物 | 149mg/L | 150mg/L |
12 | 氟化物 | 1.5mg/L | 1.5mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 3.6mg/L | 3.8mg/L |
15 | 硫化物 | <0.02mg/L | / |
16 | 氨氮 | 0.15mg/L | / |
17 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
18 | 鈉 | 251mg/L | / |
19 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
20 | 錳 | 0.013mg/L | 0.095mg/L |
21 | 銅 | 0.00016mg/L | <0.00009mg/L |
22 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
23 | 砷 | 0.0053mg/L | 0.0044mg/L |
24 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
25 | 鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
26 | 鉛 | 0.00013mg/L | <0.00007mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 硒 | 0.0034mg/L | 0.0028mg/L |
29 | 耗氧量 | 0.72mg/L | 0.94mg/L |
30 | 四氯化碳 | 0.00055mg/L | 0.00057mg/L |
31 | 苯 | / | / |
32 | 甲苯 | / | / |
33 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.00025mg/L |
34 | 亞氯酸鹽 | / | 0.14mg/L |
35 | 二氧化氯 | / | 0.12mg/L |
36 | 氯酸鹽 | / | <0.005mg/L |
37 | 菌落總數(shù) | 31CFU/mL | 19CFU/mL |
38 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
40 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 總α放射性 | 0.28Bq/L | 0.31Bq/L |
42 | 總β放射性 | 0.55Bq/L | 0.61Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁