序號 | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.59NTU | 0.56NTU |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.89 | 7.83 |
6 | 總硬度 | 291mg/L | 229mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 941mg/L | 962mg/L |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 145mg/L | 147mg/L |
11 | 氯化物 | 127mg/L | 127mg/L |
12 | 氟化物 | 1.3mg/L | 1.3mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 3.5mg/L | 3.4g/L |
15 | 硫化物 | <0.02mg/L | / |
16 | 氨氮 | 0.064mg/L | / |
17 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
18 | 鈉 | 162mg/L | / |
19 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
20 | 錳 | 0.00071mg/L | 0.00017mg/L |
21 | 銅 | 0.00028mg/L | <0.00009mg/L |
22 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
23 | 砷 | 0.0045mg/L | 0.0045mg/L |
24 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
25 | 鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
26 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 硒 | 0.0056mg/L | 0.0042mg/L |
29 | 耗氧量 | 0.76mg/L | 0.72mg/L |
30 | 四氯化碳 | 0.00057mg/L | 0.00056mg/L |
31 | 苯 | <0.00004mg/L | / |
32 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / |
33 | 三氯甲烷 | 0.00033mg/L | 0.00028mg/L |
34 | 亞氯酸鹽 | / | 0.087mg/L |
35 | 二氧化氯 | / | 0.13mg/L |
36 | 氯酸鹽 | / | 0.16mg/L |
37 | 菌落總數(shù) | 23CFU/mL | 13CFU/mL |
38 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
40 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 總α放射性 | 0.19Bq/L | 0.193Bq/L |
42 | 總β放射性 | 0.41Bq/L | 0.4515Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁