歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.80NTU | 0.62NTU |
3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
5 | PH值 | 7.82 | 7.79 |
6 | 總硬度 | 161mg/L | 201mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 901mg/L | 837mg/L |
8 | 揮發(fā)酚類(lèi) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 211mg/L | 176mg/L |
11 | 氯化物 | 200mg/L | 156mg/L |
12 | 氟化物 | 1.4mg/L | 1.5mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 0.53mg/L | 3.5mg/L |
15 | 硫化物 | <0.02mg/L | / |
16 | 氨氮 | 0.16mg/L | / |
17 | 鋁 | 0.0044mg/L | 0.0016mg/L |
18 | 鈉 | 294mg/L | / |
19 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
20 | 錳 | 0.011mg/L | 0.022mg/L |
21 | 銅 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
22 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
23 | 砷 | 0.003mg/L | 0.0037mg/L |
24 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
25 | 鉻(六價(jià)) | 0.00015mg/L | <0.00009mg/L |
26 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 硒 | 0.0042mg/L | 0.0029mg/L |
29 | 耗氧量 | 0.80mg/L | 0.72mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 苯 | <0.00004mg/L | / |
32 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / |
33 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L |
34 | 亞氯酸鹽 | / | 0.095mg/L |
35 | 二氧化氯 | / | 0.20mg/L |
36 | 氯酸鹽 | / | <0.005mg/L |
37 | 菌落總數(shù) | 10CFU/mL | 5CFU/mL |
38 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
40 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 總α放射性 | 0.17Bq/L | 0.17Bq/L |
42 | 總β放射性 | 0.50Bq/L | 0.49Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)