項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
色度 | <5 | <5 |
濁度 | 0.78NTU | 0.57NTU |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH值 | 7.82 | 8.06 |
總硬度 | 202mg/L | 263mg/L |
溶解性總固體 | 1306mg/L | 653mg/L |
揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
硫酸鹽 | 305mg/L | 109mg/L |
氯化物 | 306mg/L | 112mg/L |
氟化物 | 1.1mg/L | 0.91mg/L |
氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 2.7mg/L | 1.4mg/L |
硫化物 | / | / |
氨氮 | / | / |
鋁 | <0.0006mg/L | 0.073mg/L |
鈉 | / | / |
鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
錳 | 0.019mg/L | <0.00006mg/L |
銅 | 0.00071mg/L | <0.00009mg/L |
鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
砷 | 0.0022mg/L | 0.0032mg/L |
鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
硒 | 0.0022mg/L | 0.00087mg/L |
耗氧量 | 0.60mg/L | 2.81mg/L |
四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0020mg/L |
亞氯酸鹽 | 0.033mg/L | <0.0024mg/L |
二氧化氯/游離余氯 | 0.12mg/L | 0.87mg/L |
氯酸鹽 | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
菌落總數(shù) | 11CFU/mL | 0CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
總α放射性 | 0.33Bq/L | 0.16Bq/L |
總β放射性 | 0.40Bq/L | 0.22Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁