歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
色度 | <5 | <5 |
濁度 | 0.37NTU | 0.42NTU |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
PH值 | 7.79 | 8.05 |
總硬度 | 208mg/L | 296mg/L |
溶解性總固體 | 1219mg/L | 728mg/L |
揮發(fā)酚類(lèi) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
硫酸鹽 | 304mg/L | 140mg/L |
氯化物 | 303mg/L | 139mg/L |
氟化物 | 1.1mg/L | 0.88mg/L |
氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 2.2mg/L | 2.0mg/L |
硫化物 | / | / |
氨氮 | / | / |
鋁 | <0.0006mg/L | 0.19mg/L |
鈉 | / | / |
鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
錳 | 0.017mg/L | <0.00006mg/L |
銅 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
砷 | 0.0024mg/L | 0.0022mg/L |
鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | 0.00027mg/L |
鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
硒 | 0.0016mg/L | 0.0026mg/L |
耗氧量 | 0.84mg/L | 2.33mg/L |
四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.015mg/L |
亞氯酸鹽 | 0.018mg/L | <0.0024mg/L |
二氧化氯/游離余氯 | 0.10mg/L | 0.47mg/L |
氯酸鹽 | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
菌落總數(shù) | 4CFU/mL | 0CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
總α放射性 | 0.31Bq/L | 0.19Bq/L |
總β放射性 | 0.34Bq/L | 0.23Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)