序號 | 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.72NTU | 0.30NTU |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.81 | 8.09 |
6 | 總硬度 | 246mg/L | 254mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 1300mg/L | 672mg/L |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 245mg/L | 139mg/L |
11 | 氯化物 | 242mg/L | 142mg/L |
12 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.87mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 2.4mg/L | <0.15mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
18 | 鉻(六價) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
19 | 錳 | <0.00006mg/L | 0.00084mg/L |
20 | 銅 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
21 | 砷 | 0.002mg/L | 0.001mg/L |
22 | 硒 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
23 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 鉛 | 0.0015mg/L | 0.0014mg/L |
25 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.50mg/L | 2.54mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.00064mg/L | 0.0030mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 二氧化氯/游離余氯 | 0.14mg/L | 0.46mg/L |
32 | 亞氯酸鹽 | 0.12mg/L | <0.0024mg/L |
33 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.10mg/L |
34 | 菌落總數(shù) | 16CFU/mL | 2CFU/mL |
35 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
36 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
38 | 總α放射性 | 0.33Bq/L | 0.18Bq/L |
39 | 總β放射性 | 0.36Bq/L | 0.20Bq/L |
40 | 鈉 | / | / |
41 | 苯 | / | / |
42 | 甲苯 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁