歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.53NTU | 0.15NTU |
3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
5 | PH值 | 7.81 | 8.13 |
6 | 總硬度 | 215mg/L | 343mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 1172mg/L | 635mg/L |
8 | 揮發(fā)酚類(lèi) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 252mg/L | 90mg/L |
11 | 氯化物 | 266mg/L | 80mg/L |
12 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.88mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 2.7mg/L | 8.6mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 鋁 | <0.0006mg/L | 0.071mg/L |
18 | 鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
19 | 錳 | 0.0084mg/L | <0.00006mg/L |
20 | 銅 | <0.00009mg/L | 0.00045mg/L |
21 | 砷 | 0.003mg/L | 0.0017mg/L |
22 | 硒 | 0.006mg/L | <0.00009mg/L |
23 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
25 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 1.22mg/L | 1.65mg/L |
29 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0025mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 二氧化氯 | 0.10mg/L | / |
32 | 游離余氯 | / | 0.88mg/L |
33 | 亞氯酸鹽 | 0.064mg/L | <0.0024mg/L |
34 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.043mg/L |
35 | 菌落總數(shù) | 4CFU/mL | 0CFU/mL |
36 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
37 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 總α放射性 | 0.26Bq/L | 0.17Bq/L |
40 | 總β放射性 | 0.09Bq/L | 0.05Bq/L |
41 | 鈉 | / | / |
42 | 苯 | / | / |
43 | 甲苯 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)