序號 | 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.52NTU | 0.33NTU |
≤1 水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.83 | 8.05 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 201mg/L | 217mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1089mg/L | 654mg/L | ≤1000 |
8 | 揮發(fā)酚類 | / | / | / |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | / | / | / |
10 | 氨氮 | <0.02mg/L | <0.02mg/L | / |
11 | 硫酸鹽 | 241mg/L | 113mg/L | ≤250 |
12 | 氯化物 | 259mg/L | 138mg/L | ≤250 |
13 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.89mg/L | ≤1.0 |
14 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
15 | 硝酸鹽氮(以N計) | 1.8mg/L | 0.69mg/L |
≤10 地下水源限制時為20 |
16 | 二氯乙酸 | <0.001mg/L | <0.001mg/L | ≤0.05 |
17 | 三氯乙酸 | <0.0044mg/L | <0.0044mg/L | ≤0.1 |
18 | 鋁 | 0.0049mg/L | 0.039mg/L | ≤0.2 |
19 | 鉻(六價) | 0.0018mg/L | 0.0019mg/L | ≤0.05 |
20 | 錳 | 0.0033mg/L | 0.0029mg/L | ≤0.1 |
21 | 銅 | 0.0048mg/L | 0.0034mg/L | ≤1.0 |
22 | 砷 | 0.000034mg/L | 0.0062mg/L | ≤0.01 |
23 | 硒 | / | / | / |
24 | 鎘 | 0.00009mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
25 | 鉛 | <0.00007mg/L | 0.00053mg/L | ≤0.01 |
26 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
27 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
28 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
29 | 耗氧量 | 0.70mg/L | 1.96mg/L | / |
30 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L | 0.014mg/L | ≤0.1 |
31 | 一氯二溴甲烷 | <0.0003mg/L | 0.026mg/L | ≤0.1 |
32 | 二氯一溴甲烷 | <0.001mg/L | 0.017mg/L | ≤0.06 |
33 | 三鹵甲烷 | 0.13 | 0.81 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
34 | 三氯甲烷 | 0.0053mg/L | 0.0078mg/L | ≤0.06 |
35 | 四氯化碳 | / | / | / |
36 | 二氧化氯 | 0.14mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
37 | 游離余氯 | / | 0.96mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
38 | 亞氯酸鹽 | 0.051mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
39 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.34mg/L | ≤0.7 |
40 | 菌落總數(shù) | 69CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
41 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
42 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
43 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
44 | 總α放射性 | 0.24Bq/L | 0.17Bq/L | ≤0.5 |
45 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
46 | 鈉 | 332mg/L | 169mg/L | ≤200 |
47 | 溴酸鹽 | / | / | ≤0.01 |
48 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
49 | 總氯 | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
50 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁