序號 | 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標準限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.28NTU | 0.17NTU | ≤1 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.8 | 7.72 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 189mg/L | 310mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1295mg/L | 713mg/L | ≤1000 |
8 | 氨(以N計) | 0.04mg/L | 0.03mg/L | ≤0.5 |
9 | 硫酸鹽 | 265mg/L | 94mg/L | ≤250 |
10 | 氯化物 | 280mg/L | 100mg/L | ≤250 |
11 | 氟化物 | 1.2mg/L | 0.98mg/L | ≤1.0 |
12 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | 2.9mg/L | 6.3mg/L | ≤10 |
14 | 二氯乙酸 | <0.001mg/L | <0.001mg/L | ≤0.05 |
15 | 三氯乙酸 | <0.0044mg/L | <0.0044mg/L | ≤0.1 |
16 | 鋁 | 0.002mg/L | 0.033mg/L | ≤0.2 |
17 | 鉻 | 0.002mg/L | 0.002mg/L | / |
18 | 錳 | 0.0026mg/L | 0.0013mg/L | ≤0.1 |
19 | 銅 | 0.012mg/L | 0.0061mg/L | ≤1.0 |
20 | 砷 | 0.0034mg/L | 0.0022mg/L | ≤0.01 |
21 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 鉛 | 0.00028mg/L | <0.00007mg/L | ≤0.01 |
23 | 鐵 | <0.0009mg/L | <0.0009mg/L | ≤0.3 |
24 | 鋅 | <0.0009mg/L | <0.0009mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 1.16mg/L | 1.82mg/L | ≤3 |
27 | 三溴甲烷 | <0.000041mg/L | 0.0031mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | <0.000016mg/L | 0.0098mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.000015mg/L | 0.0062mg/L | ≤0.06 |
30 | 三鹵甲烷 | <0.00068 | 0.53 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
31 | 三氯甲烷 | <0.000032mg/L | 0.013mg/L | ≤0.06 |
32 | 二氧化氯 | 0.17mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
33 | 游離余氯 | / | 0.56mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
34 | 亞氯酸鹽 | 0.057mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
35 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | <0.005mg/L | ≤0.7 |
36 | 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
37 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
39 | 總α放射性 | 0.28Bq/L | 0.18Bq/L | ≤0.5 |
40 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
41 | 溴酸鹽 | / | <0.005mg/L | ≤0.01 |
42 | 臭氧 | / | <0.01mg/L | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 |
掃一掃在手機打開當前頁