序號 | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)限值 |
監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.33 | 0.20 | 0.27 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | ||
5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.98 | 7.81 | 7.88 |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 330 | 183 | 239 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1349 | 674 | 1003 |
8 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
9 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 251 | 80 | 166 |
10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 274 | 99 | 185 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.10 | 0.79 | 0.96 |
12 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 6.3 | 0.50 | 2.83 |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:1.0×10-3) | ||
15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:4.4×10-3) | ||
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
17 | 鉻 | mg/L | / | 2.8×10-3 | 1.6×10-3 | 2.25×10-3 |
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 4.3×10-3 | 3.9×10-4 | 1.72×10-3 |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 7.2×10-3 | 1.9×10-3 | 4.8×10-3 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 3.6×10-3 | 2.1×10-3 | 2.92×10-3 |
21 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 9.8×10-5 | 9.8×10-5 | 9.8×10-5 |
22 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:7×10-5) | ||
23 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:9×10-4) | ||
24 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 0.012 | 1.8×10-3 | 6.9×10-3 |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-4) | ||
26 | 高錳酸鹽指數(shù)(以02計) | mg/L | ≤3 | 1.86 | 1.03 | 1.46 |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 2.4×10-3 | 6.0×10-4 | 1.5×10-3 |
28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.011 | 5.6×10-3 | 8.3×10-3 |
29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.011 | 3.8×10-3 | 7.4×10-3 |
30 | 三鹵甲烷 | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.53 | 0.17 | 0.35 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.013 | 2.8×10-3 | 7.9×10-3 |
32 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.12 | 7.2×10-2 | 9.6×10-2 |
33 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
34 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 33 | 2 | 17.5 |
35 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||
36 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||
37 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指導(dǎo)值) | 0.28 | 0.13 | 0.20 |
38 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1(指導(dǎo)值) | 未檢出(Lod:2.8×10-2) | ||
39 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
40 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.64 | 0.55 | 0.60 |
41 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 | 未檢出(Lod:0.01) | ||
42 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:5.0×10-3) | ||
43 | 總氯 | mg/L |
與水接觸時間≥120min,出廠水 和末梢水限值為3,出廠水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 |
不涉及此種消毒方式 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁