序號 | 指標 | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》
(GB5749-2022)限值
|
監(jiān)測結(jié)果范圍 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.71 | 0.14 | 0.35 | |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | |||
5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.00 | 7.65 | 7.82 | |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 358 | 196 | 274 | |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1243 | 729 | 974 | |
8 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
9 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 253 | 98 | 172 | |
10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 264 | 105 | 180 | |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.10 | 0.73 | 0.93 | |
12 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 9.70 | 2.80 | 5.67 | |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | |||
14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 2.2×10-3 | 2.2×10-3 | 2.2×10-3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:4.4×10-3) | |||
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.028 | 1.3×10-3 | 0.015 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
17 | 鉻 | mg/L | / | 4.0×10-3 | 2.8×10-3 | 3.2×10-3 | |
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 4.9×10-3 | 2.3×10-3 | 3.1×10-3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 6.5×10-3 | 1.8×10-3 | 3.8×10-3 | |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 3.1×10-3 | 1.1×10-3 | 2.3×10-3 | |
21 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:6×10-5) | |||
22 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:7×10-5) | |||
23 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:9×10-4) | |||
24 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 4.5×10-3 | 3.3×10-3 | 3.9×10-3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
26 | 高錳酸鹽指數(shù)(以02計) | mg/L | ≤3 | 2.1 | 0.68 | 1.31 | |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 3.6×10-3 | 1.1×10-3 | 2.3×10-3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.013 | 6.4×10-3 | 8.9×10-3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 6.4×10-3 | 2.4×10-3 | 3.8×10-3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
30 | 三鹵甲烷 | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未檢出(Lod:3.2×10-5) | |||
32 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.19 | 1.5×10-1 | 0.17 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
33 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:5.0×10-3) | |||
34 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 3 | 2 | 3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
35 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |||
36 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |||
37 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指導(dǎo)值) | 0.27 | 0.13 | 0.20 | |
38 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1(指導(dǎo)值) | 未檢出(Lod:2.8×10-2) | |||
39 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
40 | 鈉 | mg/L | ≤200 | / | |||
41 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸時間>30min,出廠水和末梢水限值為2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量>0.05 | 1.05 | 0.71 | 0.87 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
42 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 | 未檢出(Lod:0.01) | |||
43 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:5.0×10-3) | |||
44 | 總有機碳 | mg/L | ≤5 |
/ |
掃一掃在手機打開當前頁