序號 | 項目 | 三水廠出廠水 |
1 | 色度 | <5 |
2 | 濁度 | 0.57NTU |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 |
5 | PH值 | 7.71 |
6 | 總硬度 | 228mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 894mg/L |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 167mg/L |
11 | 氯化物 | 152mg/L |
12 | 氟化物 | 1.4mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 3.7mg/L |
15 | 硫化物 | <0.02mg/L |
16 | 氨氮 | 0.14mg/L |
17 | 鋁 | 0.0029mg/L |
18 | 鉻(六價) | <0.00009mg/L |
19 | 錳 | 0.011mg/L |
20 | 銅 | <0.00009mg/L |
21 | 鋅 | <0.05mg/L |
22 | 砷 | 0.0049mg/L |
23 | 硒 | 0.0047mg/L |
24 | 鐵 | <0.3mg/L |
25 | 汞 | <0.0001mg/L |
26 | 鎘 | 0.000061mg/L |
27 | 硼 | 0.194mg/L |
28 | 鉛 | <0.00007mg/L |
29 | 銀 | 0.00013mg/L |
30 | 鉬 | 0.014mg/L |
31 | 鎳 | <0.00007mg/L |
32 | 鋇 | 0.071mg/L |
33 | 銻 | <0.00007mg/L |
34 | 鈹 | <0.00003mg/L |
35 | 鉈 | <0.00001mg/L |
36 | 鈉 | 329mg/L |
37 | 耗氧量 | 0.80mg/L |
38 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L |
39 | 1,2-二氯乙烷 | <0.00006mg/L |
40 | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.00008mg/L |
41 | 氯乙烯 | <0.00001mg/L |
42 | 1,1-二氯乙烯 | <0.00002mg/L |
43 | 1,2-二氯乙烯 | <0.00002mg/L |
44 | 三氯乙烯 | <0.003mg/L |
45 | 四氯乙烯 | <0.0012mg/L |
46 | 苯并(a)芘 | <0.0000014mg/L |
47 | 丙烯酰胺 | <0.00005mg/L |
48 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | <0.002mg/L |
49 | 微囊藻毒素-LR | <0.00006mg/L |
50 | 環(huán)氧氯丙烷 | <0.00005mg/L |
51 | 苯 | <0.00004mg/L |
52 | 甲苯 | <0.00011mg/L |
53 | 二甲苯 | <0.00005mg/L |
54 | 乙苯 | <0.00006mg/L |
55 | 氯苯 | <0.00004mg/L |
56 | 1,2-二氯苯 | 0.000643mg/L |
57 | 1,4-二氯苯 | 0.0003735mg/L |
58 | 三氯苯 | <0.00004mg/L |
59 | 苯乙烯 | <0.0004mg/L |
60 | 六氯丁二烯 | <0.0001mg/L |
61 | 滴滴涕 | <0.00002mg/L |
62 | 六六六 | <0.00001mg/L |
63 | 林丹 | <0.00001mg/L |
64 | 對硫磷 | <0.0001mg/L |
65 | 甲基對硫磷 | <0.0001mg/L |
66 | 馬拉硫磷 | <0.0001mg/L |
67 | 樂果 | <0.0001mg/L |
68 | 百菌清 | <0.0004mg/L |
69 | 溴氰菊酯 | <0.0002mg/L |
70 | 滅草松 | <0.0002mg/L |
71 | 2,4-滴 | <0.00005mg/L |
72 | 敵敵畏 | <0.00005mg/L |
73 | 呋喃丹 | <0.000125mg/L |
74 | 毒死蜱 | <0.002mg/L |
75 | 莠去津 | <0.0005mg/L |
76 | 草甘膦 | <0.025mg/L |
77 | 七氯 | <0.0005mg/L |
78 | 六氯苯 | <0.00002mg/L |
79 | 五氯酚 | <0.00027mg/L |
80 | 三鹵甲烷 | 未檢出 |
81 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L |
82 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L |
83 | 二氯一溴甲烷 | <0.001mg/L |
84 | 一氯二溴甲烷 | <0.0003mg/L |
85 | 二氯甲烷 | <0.00003mg/L |
86 | 甲醛 | / |
87 | 三氯乙醛 | <0.001mg/L |
88 | 二氯乙酸 | <0.002mg/L |
89 | 三氯乙酸 | <0.001mg/L |
90 | 氯化氰 | <0.01mg/L |
91 | 2,4,6三氯酚 | <0.00054mg/L |
92 | 亞氯酸鹽 | 0.092mg/L |
93 | 溴酸鹽 | / |
94 | 游離余氯 | / |
95 | 一氯胺 | / |
96 | 臭氧 | / |
97 | 二氧化氯 | 0.13mg/L |
98 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L |
99 | 菌落總數(shù) | 23CFU/mL |
100 | 總大腸菌群 | 未檢出 |
101 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 |
102 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 |
103 | 賈第鞭毛蟲病 | 未檢出 |
104 | 隱孢子蟲 | 未檢出 |
105 | 總α放射性 | 0.17Bq/L |
106 | 總β放射性 | 0.35Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁