国产又粗又黄又猛又爽,国产av电影区二区三区曰曰骚网,丰满爆乳一区二区三区,在线成人免费观看视频,亚洲色播爱爱爱爱爱爱爱,久久人人妻人人做人人爽,国产日产久久高清欧美一区,爽毛片一区二区三区四无码三飞,亚洲高清无码电影,久久久91人妻无码精品蜜桃HD

歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 年檢項目

2018年上半年106項水質(zhì)檢測結(jié)果

發(fā)布時間:2018-06-29 23:33:24 信息來源: 亳州市湯泉水質(zhì)檢測中心 瀏覽:1930 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號 項目 水源水 出廠水 管網(wǎng)末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.68NTU 0.78NTU 0.86NTU
3 臭和味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可見物
5 PH值 7.81 7.73 7.84
6 總硬度 183mg/L 180mg/L 190mg/L
7 溶解性總固體 805mg/L 851mg/L 759mg/L
8 揮發(fā)酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 10mg/L 477mg/L 296mg/L
11 氯化物 226mg/L 199mg/L 314mg/L
12 氟化物 1.40mg/L 1.42mg/L 1.3mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計) 4.04mg/L 3.63mg/L 3.01mg/L
15 硫化物 <0.02mg/L <0.02mg/L <0.02mg/L
16 0.041mg/L 0.038mg/L 0.038mg/L
17 氨氮 0.24mg/L / /
18 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
19 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
22 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
23 0.00232mg/L 0.00195mg/L 0.00202mg/L
24 0.00300mg/L 0.00288mg/L 0.00300mg/L
25 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
26 <0.00006mg/L <0.00006mg/L <0.00006mg/L
27 鉻(六價) <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
28 <0.00007mg/L <0.00007mg/L <0.00007mg/L
29 0.00011mg/L 0.00010mg/L 0.00008mg/L
30 0.0183mg/L 0.0183mg/L 0.0201mg/L
31 <0.00007mg/L <0.00007mg/L <0.00007mg/L
32 0.073mg/L 0.070mg/L 0.065mg/L
33 <0.00007mg/L <0.00007mg/L <0.00007mg/L
34 <0.00003mg/L <0.00003mg/L <0.00003mg/L
35 <0.00001mg/L <0.00001mg/L <0.00001mg/L
36 255.21mg/L 279.28mg/L 298.12mg/L
37 耗氧量 1.05mg/L 0.88mg/L 0.90mg/L
38 四氯化碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
39 1,2-二氯乙烷 <0.00006mg/L <0.00006mg/L <0.00006mg/L
40 1,1,1-三氯乙烷 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
41 氯乙烯 <0.001mg/L <0.001mg/L <0.001mg/L
42 1,1-二氯乙烯 <0.00002mg/L <0.00002mg/L <0.00002mg/L
43 1,2-二氯乙烯 <0.00002mg/L <0.00002mg/L <0.00002mg/L
44 三氯乙烯 <0.0012mg/L <0.0012mg/L <0.0012mg/L
45 四氯乙烯 <0.0012mg/L <0.0012mg/L <0.0012mg/L
46 苯并(a)芘 <0.0000014mg/L <0.0000014mg/L <0.0000014mg/L
47 丙烯酰胺 <0.00005mg/L <0.00005mg/L <0.00005mg/L
48 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
49 微囊藻毒素-LR <0.00006mg/L <0.00006mg/L <0.00006mg/L
50 環(huán)氧氯丙烷 <0.02mg/L <0.02mg/L <0.02mg/L
51 <0.00004mg/L <0.00004mg/L <0.00004mg/L
52 甲苯 <0.00011mg/L <0.00011mg/L <0.00011mg/L
53 二甲苯 0.00026mg/L 0.00026mg/L 0.00026mg/L
54 乙苯 <0.00006mg/L <0.00006mg/L <0.00006mg/L
55 氯苯 <0.00004mg/L <0.00004mg/L <0.00004mg/L
56 1,2-二氯苯 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
57 1,4-二氯苯 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
58 三氯苯 <0.00004mg/L <0.00004mg/L <0.00004mg/L
59 苯乙烯 <0.0004mg/L <0.0004mg/L <0.0004mg/L
60 六氯丁二烯 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
61 滴滴涕 <0.00002mg/L <0.00002mg/L <0.00002mg/L
62 六六六 <0.00001mg/L <0.00001mg/L <0.00001mg/L
63 林丹 <0.00001mg/L <0.00001mg/L <0.00001mg/L
64 對硫磷 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
65 甲基對硫磷 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
66 馬拉硫磷 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
67 樂果 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
68 百菌清 <0.0004mg/L <0.0004mg/L <0.0004mg/L
69 溴氰菊酯 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
70 滅草松 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
71 2,4-滴 <0.00005mg/L <0.00005mg/L <0.00005mg/L
72 敵敵畏 <0.00005mg/L <0.00005mg/L <0.00005mg/L
73 呋喃丹 <0.000125mg/L <0.000125mg/L <0.000125mg/L
74 毒死蜱 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
75 莠去津 <0.0005mg/L <0.0005mg/L <0.0005mg/L
76 草甘膦 <0.025mg/L <0.025mg/L <0.025mg/L
77 七氯 <0.0005mg/L <0.0005mg/L <0.0005mg/L
78 六氯苯 <0.00002mg/L <0.00002mg/L <0.00002mg/L
79 五氯酚 <0.00027mg/L <0.00027mg/L <0.00027mg/L
80 三鹵甲烷 未檢出 未檢出 未檢出
81 三氯甲烷 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
82 三溴甲烷 <0.006mg/L <0.006mg/L <0.006mg/L
83 二氯一溴甲烷 <0.001mg/L <0.001mg/L <0.001mg/L
84 一氯二溴甲烷 <0.0003mg/L <0.0003mg/L <0.0003mg/L
85 二氯甲烷 <0.00003mg/L <0.00003mg/L <0.00003mg/L
86 甲醛 / / /
87 三氯乙醛 <0.001mg/L <0.001mg/L <0.001mg/L
88 二氯乙酸 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
89 三氯乙酸 <0.001mg/L <0.001mg/L <0.001mg/L
90 氯化氰 0.038mg/L 0.035mg/L 0.041mg/L
91 2,4,6三氯酚 <0.00005mg/L <0.00005mg/L <0.00005mg/L
92 亞氯酸鹽 0.07mg/L 0.12mg/L 0.10mg/L
93 溴酸鹽 / / /
94 游離余氯 / / /
95 一氯胺 / / /
96 臭氧 / / /
97 二氧化氯 / 0.15mg/L 0.10mg/L
98 氯酸鹽 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
99 菌落總數(shù) 30CFU/mL 14CFU/mL 22CFU/mL
100 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
101 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
102 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
103 賈第鞭毛蟲病 未檢出 未檢出 未檢出
104 隱孢子蟲 未檢出 未檢出 未檢出
105 總α放射性 <0.016Bq/L <0.016Bq/L <0.016Bq/L
106 總β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L <0.028Bq/L

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

欧美日本韩国一区二区三区视频| 国产熟妇人妻ⅩXXXX麻豆| 免费午夜伦费影视在线观看| 久久综合狠狠色综合伊人| 蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆| 无码精品人妻一区二区三区影院| 国产色又爽视频免费播放| 国产成人猛男69精品视频| 特级做A爰片毛片A片免费| 人妻免费久久久久久久了| 我和公发生了性关系视频| 欧美性大战XXXXX久久久√| 久久99热精品这里久久精品| 欧美日韩在线第一页免费观看| 亚洲欧美日韩v在线观看不卡| AV麻豆男人的天堂在线观看| 一区二区三区av激情电影| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 久久精品国产99国产精品最新| 亚洲欧美日韩国产中文电影| 无码精品视频一区二区三区| 欧美丝袜秘书在线一区| 亚洲精品国产精品国产| 叫床很激烈的年轻水嫩大学生| 国产精品无码亚洲字幕资不卡| 精品国产成人一区二区| 中文字幕人妻av一区二区| 99久久人妻无码精品系列蜜桃| 产欧美日韩综合精品一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区第一页| 久久精品女人18国产毛片蜜桃| 亚洲AV秘 无码一区二区四区| 成人免费毛片在线观看| 国产在线视频国产永久2021| 免费99精品国产自在现线观看| 亚洲AV无国产日韩AV在线播放| 免费无码国产在线网站| 久久99久久国产精品国产99视频精品免视看9| 天堂8中文在线最新版官网| 国产在线午夜不卡精品影院| 好爽进去了视频在线观看国版|