歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.37 | 0.3 | 0.34 |
3 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) | ||
5 | pH值 | 無(wú)量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95 | 7.78 | 7.86 |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 260 | 209 | 239 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1193 | 735 | 903 |
8 | 揮發(fā)性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.1) | ||
10 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 224 | 103 | 160 |
11 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 232 | 115 | 167 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.1 | 0.88 | 0.95 |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
14 | 硝酸鹽(以N記) | mg/L | ≤10地下水源限制時(shí)為20 | 1.3 | 0.25 | 0.75 |
15 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.02) | ||
16 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
17 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.14 | 1.5×10-3 | 0.074 |
18 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | 0.74×10-3 | 0.30×10-3 | 0.49×10-3 |
19 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.025 | 2.2×10-3 | 0.014 |
20 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 9.2×10-3 | 4.5×10-3 | 6.6×10-3 |
21 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.4×10-3 | 2.9×10-3 | 3.73×10-3 |
22 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 4.2×10-3 | 2.2×10-3 | 3.2×10-3 |
23 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
24 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 0.22×10-3 | 0.15×10-3 | 0.18×10-3 |
25 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.03×10-3) | ||
26 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 未檢出(Lod:0.9×10-3) | ||
27 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | 0.99×10-3 | 0.49×10-3 | 0.74×10-3 |
28 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | 0.027 | 4.9×10-3 | 0.013 |
29 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.03×10-3) | ||
30 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | 0.90×10-3 | 0.11×10-3 | 0.51×10-3 |
31 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | 0.15 | 0.061 | 0.10 |
32 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | 3.7×10-5 | 3.7×10-5 | 3.7×10-5 |
33 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | ||
34 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
35 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
36 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 345 | 134 | 230 |
37 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 2.87 | 0.88 | 1.92 |
38 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
39 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(Lod:0.003) | ||
40 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未檢出(Lod:0.0012) | ||
41 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:1.4×10-6) | ||
42 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
43 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.04×10-3) | ||
44 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.11×10-3) | ||
45 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | 0.13×10-3 | 0.13×10-3 | 0.13×10-3 |
46 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
47 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 0.06×10-3 | 0.04×10-3 | 0.05×10-3 |
48 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.02×10-3) | ||
49 | 六六六(總量) | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:0.01×10-3) | ||
50 | 林丹(γ-666) | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.01×10-3) | ||
51 | 對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.003 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
52 | 甲基對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
53 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
54 | 樂果 | mg/L | ≤0.08 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
55 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.00013) | ||
56 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:0.2×10-3) | ||
57 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.02×10-3) | ||
58 | 三鹵甲烷 | / | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 1 | 0.21 | 0.70 |
59 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.03 | 6.2×10-3 | 0.021 |
60 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:0.006) | ||
61 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.02 | 4.3×10-3 | 0.014 |
62 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.016 | 3.4×10-3 | 0.011 |
63 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 0.13×10-3 | 4.4×10-5 | 8.4×10-5 |
64 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 1.8×10-3 | 1.8×10-3 | 1.8×10-3 |
65 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:1.0×10-3) | ||
66 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:4.4×10-3) | ||
67 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(Lod:0.01) | ||
68 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 1.7×10-2 | 0.11 | 0.07 |
69 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.17 | 0.16 | 0.165 |
70 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 72 | 2 | 37 |
71 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
72 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
73 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
74 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.23 | 0.16 | 0.18 |
75 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 未檢出(Lod:0.028) | ||
76 | 賈第鞭毛蟲 | 個(gè)/10L | <1 | 未檢出 | ||
77 | 隱孢子蟲 | 個(gè)/10L | <1 | 未檢出 | ||
78 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
79 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | 未檢出(Lod:0.08×10-3) | ||
80 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:1×10-3) | ||
81 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.12×10-3) | ||
82 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | 0.31×10-3 | 0.23×10-3 | 0.28×10-3 |
83 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未檢出(Lod:4×10-5) | ||
84 | 微囊藻毒素 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
85 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:0.08×10-3) | ||
86 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.04×10-3) | ||
87 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | 未檢出(Lod:3.0×10-5) | ||
88 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:3.0×10-5) | ||
89 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:6.8×10-4) | ||
90 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 未檢出(Lod:0.11×10-3) | ||
91 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.4×10-3) | ||
92 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.2×10-3) | ||
93 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.00057) | ||
94 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.0011) | ||
95 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.05×10-3) | ||
96 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未檢出(Lod:0.00027) | ||
97 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
98 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.025) | ||
99 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未檢出(Lod:0.00004) | ||
100 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值0.8,余量≥0.1;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
101 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值4,余量≥0.3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.70 | 0.17 | 0.44 |
102 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | / | ||
103 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | / | ||
104 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | / | ||
105 | 總氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.5,限值為3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | / | ||
106 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)