歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | <5 | <5 |
2 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | ≤1 | 2.02 | 0.22 | 0.57 |
3 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | ||
4 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 0.43 | 0.04 | 0.16 |
5 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于4 | 0.54 | 0.05 | 0.20 |
6 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 98 | 0 | 8 |
7 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
8 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | 2.92 | 0.38 | 1.48 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)