序號 | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測結(jié)果范圍 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.60 | 0.26 | 0.41 | |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | |||
5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.97 | 7.72 | 7.82 | |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 264 | 193 | 233 | |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1283 | 682 | 988 | |
8 | 氨(以N計) | mg/L | / | 0.10 | 0.09 | 0.095 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
9 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 272 | 69 | 171 | |
10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 316 | 95 | 197 | |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.30 | 0.75 | 1.03 | |
12 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 8.7 | 1.10 | 3.42 | |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | |||
14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:2.0×10-3) | |||
15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 1.2×10-2 | 1.2×10-2 | 1.2×10-2 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.14 | 0.034 | 0.079 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
17 | 鉻 | mg/L | / | 未檢出 (Lod:0.004) | |||
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 1.3×10-4 | 1.64×10-3 | |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 6×10-3 | 1.4×10-3 | 3.65×10-3 | |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.3×10-3 | 3.2×10-3 | 3.58×10-3 | |
21 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:6.0×10-5) | |||
22 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:7.0×10-5) | |||
23 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | |||
24 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 6.6×10-3 | 1.6×10-3 | 4.1×10-3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
26 | 耗氧量(COD法,以0:計) | mg/L | / | 2.16 | 0.69 | 1.39 | |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | 8.2×10-2 | 4.3×10-3 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 0.016 | 8.6×10-3 | 1.29×10-2 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.017 | 6.9×10-3 | 1.26×10-2 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
30 | 三鹵甲烷 | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.86 | 2.4×10-3 | 0.52 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.028 | 1.2×10-4 | 1.40×10-2 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
32 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.31 | 7.8×10-2 | 0.21 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
33 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.35 | 3.5×10-2 | 0.27 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
34 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.33 | 0.12 | 0.19 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
35 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 51 | 1 | 15.5 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
36 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |||
38 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指導(dǎo)值) | 0.122±0.06 | 0.043±0.029 | 0.079 | |
39 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1(指導(dǎo)值) | 0.601±0.071 | 0.346±0.043 | 0.472 | |
40 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | |
41 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 |
42 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:5×10-3) | 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本 | ||
43 | 總氯 | mg/L | 不涉及此種消毒方式 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁