歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
色度 | <5 | <5 |
濁度 | 0.39NTU | 0.25NTU |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
PH值 | 7.65 | 7.89 |
總硬度 | 235mg/L | 245mg/L |
溶解性總固體 | 1025mg/L | 678mg/L |
揮發(fā)酚類(lèi) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
硫酸鹽 | 242mg/L | 123mg/L |
氯化物 | 232mg/L | 115mg/L |
氟化物 | 1.1mg/L | 1.3mg/L |
氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 2.0mg/L | 3.7mg/L |
硫化物 | / | / |
氨氮 | / | / |
鋁 | <0.0006mg/L | 0.14mg/L |
鉻(六價(jià)) | 0.0022mg/L | 0.0024mg/L |
錳 | 0.0069mg/L | 0.0037mg/L |
銅 | 0.0069mg/L | 0.0037mg/L |
砷 | 0.0032mg/L | 0.0031mg/L |
硒 | 0.0058mg/L | 0.0039mg/L |
鎘 | 0.00011mg/L | 0.000099mg/L |
鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
耗氧量 | 0.80mg/L | 0.97mg/L |
三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0053mg/L |
四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
二氧化氯 | 0.10mg/L | / |
游離余氯 | / | 1.36mg/L |
亞氯酸鹽 | <0.0024mg/L | <0.0024mg/L |
氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.33mg/L |
菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
總α放射性 | 0.26Bq/L | 0.21Bq/L |
總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
鈉 | / | / |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)