序號 | 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.34NTU | 0.21NTU |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.68 | 7.95 |
6 | 總硬度 | 231mg/L | 264mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 1164mg/L | 659mg/L |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 238mg/L | 118mg/L |
11 | 氯化物 | 236mg/L | 123mg/L |
12 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.89mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 2.3mg/L | 3.1mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 鋁 | <0.0006mg/L | 0.10mg/L |
18 | 鉻(六價) | 0.0055mg/L | 0.0062mg/L |
19 | 錳 | 0.00043mg/L | 0.0028mg/L |
20 | 銅 | 0.0042mg/L | 0.0024mg/L |
21 | 砷 | 0.0028mg/L | 0.0026mg/L |
22 | 硒 | 0.0039mg/L | 0.0014mg/L |
23 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
25 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.63mg/L | 1.19mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.00039mg/L | 0.023mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.00021mg/L | <0.00021mg/L |
31 | 二氧化氯 | 0.15mg/L | / |
32 | 游離余氯 | / | 1.23mg/L |
33 | 亞氯酸鹽 | <0.0024mg/L | <0.0024mg/L |
34 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.22mg/L |
35 | 菌落總數(shù) | 37CFU/mL | 0CFU/mL |
36 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
37 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 總α放射性 | 0.19Bq/L | 0.13Bq/L |
40 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
41 | 鈉 | / | / |
42 | 苯 | / | / |
43 | 甲苯 | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁