序號 | 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.26NTU | 0.36NTU |
≤1 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.89 | 7.99 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 179mg/L | 284mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1237mg/L | 729mg/L | ≤1000 |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.002 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L | ≤0.3 |
10 | 硫酸鹽 | 191mg/L | 117mg/L | ≤250 |
11 | 氯化物 | 207mg/L | 123mg/L | ≤250 |
12 | 氟化物 | 0.93mg/L | 0.79mg/L | ≤1.0 |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 1.3mg/L | 2.1mg/L |
≤10 地下水源限制時(shí)為20 |
15 | 鋁 | 0.0098mg/L | 0.067mg/L | ≤0.2 |
16 | 鉻(六價(jià)) | 0.0026mg/L | 0.0039mg/L | ≤0.05 |
17 | 錳 | 0.0023mg/L | 0.00071mg/L | ≤0.1 |
18 | 銅 | 0.0091mg/L | 0.0040mg/L | ≤1.0 |
19 | 砷 | 0.004mg/L | 0.0022mg/L | ≤0.01 |
20 | 硒 | 0.0069mg/L | 0.0031mg/L | ≤0.01 |
21 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 鉛 | <0.00007mg/L | 0.00053mg/L | ≤0.01 |
23 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
24 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 耗氧量 | 0.59mg/L | 1.71mg/L | / |
27 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L | <0.006mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | <0.001mg/L | 0.012mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.0001mg/L | 0.0093mg/L | ≤0.06 |
30 | 三鹵甲烷 | <1 | <1 | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
31 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.064mg/L | ≤0.06 |
32 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.002 |
33 | 二氧化氯 | 0.12mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
34 | 游離余氯 | / | 0.63mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
35 | 亞氯酸鹽 | 0.35mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
36 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.54mg/L | ≤0.7 |
37 | 菌落總數(shù) | 5CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
38 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
39 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
40 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
41 | 總α放射性 | 0.19Bq/L | 0.13Bq/L | ≤0.5 |
42 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
43 | 溴酸鹽 | / | / | ≤0.01 |
44 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
45 | 總氯 | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
46 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁