序號 | 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.55NTU | 0.19NTU |
≤1 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.83 | 7.91 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 188mg/L | 273mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1189mg/L | 647mg/L | ≤1000 |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.002 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L | ≤0.3 |
10 | 硫酸鹽 | 264mg/L | 140mg/L | ≤250 |
11 | 氯化物 | 280mg/L | 152mg/L | ≤250 |
12 | 氟化物 | 1.3mg/L | 1.0mg/L | ≤1.0 |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 2.3mg/L | 2.4mg/L |
≤10 地下水源限制時(shí)為20 |
15 | 鋁 | 0.0027mg/L | 0.070mg/L | ≤0.2 |
16 | 鉻 | 0.0026mg/L | 0.0029mg/L | / |
17 | 錳 | 0.0030mg/L | 0.00066mg/L | ≤0.1 |
18 | 銅 | 0.017mg/L | 0.013mg/L | ≤1.0 |
19 | 砷 | 0.0032mg/L | 0.0022mg/L | ≤0.01 |
20 | 硒 | 0.0037mg/L | 0.0012mg/L | ≤0.01 |
21 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L | ≤0.01 |
23 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
24 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 耗氧量 | 0.96mg/L | 1.76mg/L | / |
27 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L | 0.007mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | <0.001mg/L | 0.015mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.0001mg/L | 0.01mg/L | ≤0.06 |
30 | 三鹵甲烷 | <0.0042 | 0.47 | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
31 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0051mg/L | ≤0.06 |
32 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.002 |
33 | 二氧化氯 | 0.15mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
34 | 游離余氯 | / | 1.08mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
35 | 亞氯酸鹽 | 0.46mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
36 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.56mg/L | ≤0.7 |
37 | 菌落總數(shù) | 12CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
38 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
39 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
40 | 總α放射性 | 0.20Bq/L | 0.14Bq/L | ≤0.5 |
41 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
42 | 溴酸鹽 | / | / | ≤0.01 |
43 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
44 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁