取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
康美 | <5 | 0.12 | 無異臭、無異味 | / | 0.46 | 0 | 未檢出 | 0.95 |
神農(nóng)谷物流園 | <5 | 0.27 | 無異臭、無異味 | / | 1.74 | 0 | 未檢出 | 1.09 |
建投世紀(jì)城 | <5 | 0.12 | 無異臭、無異味 | / | 0.40 | 0 | 未檢出 | 0.90 |
綠城玫瑰園 | <5 | 0.29 | 無異臭、無異味 | / | 0.54 | 0 | 未檢出 | 1.24 |
神醫(yī)路文體中心 | <5 | 0.34 | 無異臭、無異味 | / | 1.46 | 0 | 未檢出 | 1.10 |
神農(nóng)谷還原小區(qū) | <5 | 0.39 | 無異臭、無異味 | / | 0.31 | 0 | 未檢出 | 1.02 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁