取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
悅湖城譙康大藥房 | <5 | 0.63 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 1.4*102 | 未檢出 | 0.72 |
悅水苑 | <5 | 0.45 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 71 | 未檢出 | 0.61 |
臨漳公園 | <5 | 0.49 | 無異臭、無異味 | / | 0.44 | 0 | 未檢出 | 0.98 |
億都國際商城 | <5 | 0.27 | 無異臭、無異味 | / | 0.46 | 3 | 未檢出 | 1.10 |
魏武藥業(yè) | <5 | 0.12 | 無異臭、無異味 | / | 0.05 | 0 | 未檢出 | 1.10 |
恒大東風(fēng)公園 | <5 | 0.19 | 無異臭、無異味 | / | 0.55 | 0 | 未檢出 | 1.08 |
天潤現(xiàn)代國際物流園 | <5 | 0.14 | 無異臭、無異味 | / | 0.51 | 0 | 未檢出 | 1.33 |
譙城區(qū)花茶基地 | 5 | 0.71 | 無異臭、無異味 | / | 0.50 | 0 | 未檢出 | 1.07 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁