取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
恒大城三期 | <5 | 0.17 | 無異臭、無異味 | / | 0.54 | 1 | 未檢出 | 1.02 |
建投世紀(jì)城 | <5 | 0.83 | 無異臭、無異味 | / | 0.71 | 0 | 未檢出 | 1.42 |
杏壇家園 | <5 | 0.16 | 無異臭、無異味 | / | 0.21 | 0 | 未檢出 | 1.16 |
玫瑰園 | <5 | 0.18 | 無異臭、無異味 | / | 0.69 | 0 | 未檢出 | 1.38 |
文帝路科源悅府 | <5 | 0.32 | 無異臭、無異味 | / | 0.19 | 0 | 未檢出 | 0.84 |
菁華北路消防栓 | <5 | 0.33 | 無異臭、無異味 | / | 0.30 | 0 | 未檢出 | 1.70 |
養(yǎng)生大道消防栓 | <5 | 0.91 | 無異臭、無異味 | / | 0.44 | 5 | 未檢出 | 1.00 |
恒大翡翠華庭 | <5 | 0.17 | 無異臭、無異味 | / | 0.81 | 0 | 未檢出 | 0.91 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁