取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
渦北還原小區(qū) | <5 | 0.51 | 無異臭、無異味 | 0.14 | / | 0 | 未檢出 | 0.92 |
金大地 | 10 | 0.91 | 無異臭、無異味 | / | 0.51 | 0 | 未檢出 | 1.52 |
西湖春天 | <5 | 0.69 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 91 | 未檢出 | 0.77 |
亳望府 | 5 | 0.82 | 無異臭、無異味 | 0.40 | / | 79 | 未檢出 | 0.87 |
藥王大道與芍花路交叉口 | <5 | 0.33 | 無異臭、無異味 | / | 0.37 | 0 | 未檢出 | 1.28 |
新一中門口 | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | 0.17 | / | 6 | 未檢出 | 0.63 |
區(qū)人力資源保障局 | <5 | 0.70 | 無異臭、無異味 | / | 0.06 | 16 | 未檢出 | 0.58 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁